
Leichter vibrierender Motor 0.15kw 2870rpm
ContPerson : Tony
Telefonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Dia600mm-Rollenmineral-vibrierender Schirm,300mm Zufuhr-Größen-vibrierender Mineralschirm,Mineral-sizers 450t/H |
---|
Produkt-Beschreibung
Mineral-Sizers
Mineral-technische Spezifikationen Sizers | ||||
60 Reihe Mineral-Sizers | ||||
Modell | 2PGL60/160 | 2PGL60/200 | 2PGL60/250 | 2PGL60/300 |
Rollendurchmesser (Millimeter) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Rollenbreite (Millimeter) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximale Zufuhrgröße (Millimeter) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Ertraggröße (Millimeter) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Kapazität (t/h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 Reihe Mineral-Sizers | ||||
Modell | 2PGL80/150 | 2PGL80/200 | 2PGL80/250 | 2PGL80/300 |
Rollendurchmesser (Millimeter) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Rollenbreite (Millimeter) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximale Zufuhrgröße (Millimeter) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Ertraggröße (Millimeter) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Kapazität (t/h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 Reihen Mineral-Sizers | ||||
Modell | 2PGL100/150 | 2PGL100/200 | 2PGL100/250 | 2PGL100/300 |
Rollendurchmesser (Millimeter) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rollenbreite (Millimeter) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximale Zufuhrgröße (Millimeter) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Ertraggröße (Millimeter) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Kapazität (t/h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 Reihe Mineral-Sizers | ||||
Modell | 2PGL120/150 | 2PGL120/200 | 2PGL120/250 | 2PGL120/300 |
Rollendurchmesser (Millimeter) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rollenbreite (Millimeter) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximale Zufuhrgröße (Millimeter) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Ertraggröße (Millimeter) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Kapazität (t/h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 Reihe Mineral-Sizers | ||||
Modell | 2PGL140/200 | 2PGL140/250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 |
Rollendurchmesser (Millimeter) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Rollenbreite (Millimeter) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Maximale Zufuhrgröße (Millimeter) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Ertraggröße (Millimeter) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Kapazität (t/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
Materiell verarbeitet werden: ____Umschlagskapazität: ____t/h
Schüttdichte: ____t/m3 materielle Härte: ____
Fütterungskörnigkeit: ____, das Körnigkeit entlädt: ____
Vorgeschaltete Ausrüstung (für Zufuhr das Material verwendend): ____
Abwärts gerichtete Ausrüstung (verwendend für Entladungsmaterial): ____
Ob brauchend, Ausrüstung stützend? Wenn Bedarf, bitte nicht zögert, uns. ____zu sagen
Arbeitsfähigkeitsspg.versorgungsteil: ____V ____Hz-Quantität: ___
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein