
Bandförderer-Rollen-Schienenplatten Minning kleine
ContPerson : Tony
Telefonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | UHMW-PET Förderer-Rolle,ätzende Förderer-Antirolle,leichte Förderer-Komponente |
---|
Produkt-Beschreibung
UHMW-PE Rolle
Einleitung
Ultra Hochmolekularpolyäthylenrolle (UHMW-PE Rolle) ist ein modernes Produkt, das, rostfreie Rolle zu ersetzen ist, die einige Nachteile wie schweres hat, einfach abgefressen zu werden, einfach, mit dem Transportieren des Materials, der hohen statischen Elektrizitäts und der anderer zu haften. sie schließt hohes molekulares Polyäthylenrohr mit ein, das durch Spitzentechnologie als sein Körper produziert wird und Sitz trägt und Dichtung das völlig Gummimaterial sind, das durch einmaliges gemacht wird. Dann werden sie mit drei Schichten wasserdichter und staubgeschützter Installation über Labyrinth- und Kontaktmethode versiegelt
Eigenschaften
1. Gute Schmierfähigkeit und Verpfändung nicht, also kein Abbinden und Anhäufung herauf Material auf der Oberfläche des Leerlaufes. Garantieren Sie der stabilen Operation des Bandförderers.
2. Reibungskoeffizient ist viel niedriger als Stahl, verringern die Reibung zwischen dem Leerlauf und Gurt, der verringert die treibende Kraft des Bandförderers.
3. Langes Berufsleben, ist 3~5mal des Stahls.
4. Wegen der guten Leistung des UHMW-PE, das Berufsleben des Bandförderers auch verlängernd.
5. Leichtgewichtler, der 1/3~1/2 des Stahlgewichts ist, bequem installierend und ändern, verringern die Wartung und die Arbeitsintensität und auch verringern den 25% Strom.
6. Die Operationsgeräusche effektiv, verringernd, hat UHMW-PE bessere stoßdämpfende Leistung und Dämpfungsleistung.
7. Gute lastentragende Leistung und rostfeste Leistung, kann es, die schwere Last des Bandförderers entsprechend der Justage der Stärke zu treffen sein
8. Passen Sie sich großem Bereich der Betriebstemperatur an. (können von -40℃ | 80℃) arbeiten
Anwendung
Ultra Hochmolekularrolle ist das Ersatzprodukt der rostfreien Rolle; sie wird auch im Bandförderer ausgerüstet, der in den Kohlengruben, Metallurgie, Häfen, Baustelle, Kraftwerk und Chemikalie, besonders in den Nahrungsmittel- und Medizinindustrien weitverbreitet ist.
Vergleichstestdaten von BockNutzungsdauer (UHMW-PE Rolle und Metallrolle)
Gruppe nein. | Testlager | Trägheitszeitvoruntersuchung | Drehwiderstandvoruntersuchung | Zeit zum Ausfall | Trägheitszeit nach Test | Temperatur, die in Test steigt |
Erste Gruppe | UHMW-PE | 536 | / | 276 | 107 | 30 |
Erste Gruppe | Metall | 142 | 5.9×10-3 | 18 | Nicht Lauf | ≥60 |
Zweite Gruppe | UHMW-PE | 556 | / | 423 | 39 | 25 |
Zweite Gruppe | Metall | 136 | 4.0×10-2 | 7 | Nicht Lauf | ≥60 |
Dritte Gruppe | UHMW-PE | 894 | 6.8×10-3 | 536 | 20 | ≈30 |
Dritte Gruppe | Metall | 383 | 1.4×10-2 | 52 | Nicht Lauf | ≥60 |
Vierte Gruppe | UHMW-PE | 821 | 3.9×10-2 | 536 | 29 | ≈30 |
Vierte Gruppe | Metall | 263 | 1.8×10-2 | 121 | Nicht Lauf | ≥60 |
Auswahl-Zustände
Wegen der verschiedenen Standards für Rollen in den verschiedenen Ländern, schätzen wir sehr, wenn Sie uns die entsprechende Planzeichnung zur Verfügung stellen können, um die Rolle mit der zusammenpassenden Ausrüstung normalerweise zu installieren.
Wenn nicht können Sie, beziehen Sie bitte sich das auf folgende Bild und stellen Sie die Kernparameter für ein besseres Zitat und eine Produktion zur Verfügung: b______mm; d-_____mm; f-_____mm; h_____mm; L_____mm
Durchmesser | Länge Millimeter | Rohr-Stärke | Wellen-Durchmesser | Tragen der Art | Dichtungs-Art | Gewicht (Kilogramm) |
63.5mm | 200 | 3Millimeter | 15mm | 6203/4C | Labyrinth-Art | 1,86 |
600 | 3Millimeter | 15mm | 6203/4C | Labyrinth-Art | 4,48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Labyrinth-Art | 2,54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Labyrinth-Art | 2,85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Labyrinth-Art | 5,82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Labyrinth-Art | 7,05 | |
89mm | 200 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 2,8 |
250 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 2,99 | |
315 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 3,59 | |
600 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 6,49 | |
750 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 7,88 | |
950 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Labyrinth-Art | 9,73 | |
108mm | 250 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 4,3 |
315 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 5,07 | |
380 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 5,87 | |
465 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 6,89 | |
530 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 7,7 | |
600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 8,54 | |
750 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 10,37 | |
950 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 12,78 | |
1150 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 15,2 | |
1400 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 18,11 | |
1600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Labyrinth-Art | 20,7 | |
133mm | 250 | 4Millimeter | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 4,3 |
315 | 4Millimeter | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 7,12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 8,23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 9,62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 10,7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 11,86 | |
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 13,53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 15,17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 17,66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 20,98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Labyrinth-Art | 28,48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 9,38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 11,87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 13,8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 15,27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 16,86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 19,13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 21,4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 29,34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 35,02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Labyrinth-Art | 39,56 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein