
Hitzebeständiges GummiHG2297-92 förderband
ContPerson : Tony
Telefonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Bandförderer Papierlösekorotrones II,hoher Steigfähigkeits-Bandförderer,0.8m2/h Bandförderer |
---|
Produkt-Beschreibung
Bandförderer Papierlösekorotrones II
DTII-Bandförderer ist die populärsten Transportmodelle jetzt, seine Eigenschaften sind umfangreiche, starke Steigfähigkeit
und bequeme Wartung, usw., kann es dem Standard von Planieren-, Anheben und Abnahmetransportanforderungen nicht nur entsprechen,
aber auch die konvexen Bogen, der konkave Bogen und linearen die Kombinationstransportmethoden. Der Gurt kann herein betrieben werden
die Temperatursituation, die von -20°C zu +50°C. reicht. Es gibt keine relative Bewegung zwischen Materialien und Förderband,
der Schaden der Materialien kann zu vermeiden sein.
Der Bandförderer ist vorangebracht und in der Struktur einfach, einfach instandzuhalten. Seine Übergangskapazität ist- hoch, Übergangsabstand ist- lang. Sie sind weitverbreitet im Bergbau metallurgisch, und im Steinkohlenbergbau, sandiges oder Klumpenmaterial oder verpacktes Material zu übertragen.
Wir können das System entwerfen, um Ihre Bedingungen zu erfüllen, Ihre jede mögliche Untersuchung werden geschätzt in hohem Grade.
Gurtbreite (Millimeter) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Bandgeschwindigkeit (㎡/h) | Übermittlung Quantität (t/s) | |||||||||||
0,8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1,25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1,60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2,00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2,50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3,15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4,00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4,50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5,00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5,60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6,50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein