
Gerillte schwarze Stahlwerk-HDPE-Förderer-Rolle
ContPerson : Tony
Telefonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Detailinformationen |
|||
Name: | HDPE-Rolle | Durchmesser: | 127-300mm |
---|---|---|---|
Rollenlängen: | 150-2200mm | Tragen von Größen: | 6306 bis 6310 |
Hervorheben: | Förderer-Rollen HDPE Durchmessers 300mm,Förderer-Rollen HDPE Durchmessers 127mm,Hohe Tonnagen-Anwendungen HDPE Rolle |
Produkt-Beschreibung
HDPE-Rolle
REIHE | DURCHMESSER (Millimeter) | SHELL-WAND (Millimeter) | NOMINALER WELLEN-DURCHMESSER (Millimeter) | TRAGEN DER TEILNUMMER. | MINIMALE TRAGENDE DYNAMISCHE LAST VERANSCHLAGENDES (N) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3,5 + 6,5 | 20 | 6204 – 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6205 – 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6305 – 2RS | 22 500 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3,5 + 6,5 | 30 | 6306 – 2RS | 28 100 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 – 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 – 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 – 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 – 2RS | 61 800 |
Für Gebrauch in den lärmarmen Anwendungen, kombiniert jede HDPE-Rolle die Stärke von Lorbrands Standard geschweißtem Stahlkörper mit den Nichtstockeigenschaften eines des mit hoher Dichte Ärmels Polyäthylens.
Diese Rollen sind so ruhig, dass mit Bandgeschwindigkeiten unter 3 m/s, der laufende Gurt kaum gehört werden kann. Diese Kombination macht sie stark, leicht und passend für hohe Tonnagenanwendungen und die Förderbandsysteme, die als breites 1600mm größer sind.
Hauptaspekte
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein